|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | pot de crème | Matériel: | plastique PP |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 10000 pièces | Couleur: | Personnalisé |
| Taille: | 50g 100g 120g 200g | Impression: | sérigraphie, marquage à chaud |
| ODM d'OEM: | accepter | ||
| Mettre en évidence: | Bouteille de crème en plastique en PP de qualité alimentaire,Contenant de crème cosmétique étanche aux fuites,Couleurs personnalisables Emballage à la crème vide |
||
Pot de crème en plastique vide, emballage cosmétique, feuille de devis en gros, 50g/100g/200g
| Article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Pot de crème en plastique 50g/100g/200g, emballage vide pour crème cosmétique (vente en gros) |
| Spécifications standards | 50 g, 100 g, 200 g (capacité personnalisée prise en charge : 30 g/250 g/500 g) |
| Matériau principal | Plastique PP de qualité alimentaire/plastique AS/plastique PET (sans BPA, non toxique) |
| Couleurs régulières | Transparent, blanc, noir, ambre (couleurs mates/brillantes/métalliques personnalisées prises en charge) |
| Calibre standard | 50 g : 38 mm ; 100 g : 48 mm ; 200g : 58 mm (calibre personnalisé disponible) |
| Accessoires en option | Bouchon à vis assorti (PP/AS), couvercle intérieur, joint, bague d'inviolabilité, distributeur à pompe |
| Fonctionnalités principales | Joint étanche à l'air et aux fuites, incassable, sans danger pour le contact alimentaire, conception empilable |
| Capacité de production mensuelle | 8000000 pièces/mois |
| Délai de livraison régulier | 20-30 jours |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Jacky
Téléphone: 0086-15168562344